Informacje o sprzedanych nieruchomościach
| Nieruchomość | Nr działki | Data sprzedaży/przetargu | Oddział |
|---|---|---|---|
| Głogów | 66/11, 63/12, 47/2 | 30.12.2011 | Wrocław |
| Gdynia, Redłowo | 22/1, 265/7 | 28.12.2011 | Gdynia |
| Tczew | 15/6 | 27.12.2011 | Gdynia |
| Kołobrzeg, ul. Arciszewskiego | 10/1, 11/1 | 22.12.2011 | Szczecin |
| Koszalin, ul. Wojska Polskiego, droga | 2/20, 2/22, 2/24, 2/25 | 21.12.2011 | Szczecin |
| Poświętne | 290/1 | 15.12.2011 | Olsztyn |
| Olsztyn, ul. Artyleryjska | 1/182 | 14.12.2011 | Olsztyn |
| Rogowo, gm. Trzebiatów | 376/159 | 13.12.2011 | Szczecin |
| Biedrusko | 40/7 | 13.12.2011 | Gorzów Wlkp. |
| Dominowo, ul. Centralna | 180 | 12.12.2011 | Gorzów Wlkp. |
Sprzedaż bezprzetargowa / darowizny
| Nieruchomość | Nr działki | Oddział |
|---|---|---|
| Wrocław, ul. Graniczna | Boks garażowy nr: 1, 78, 88 | Wrocław |
| Ruchocin, gm. Witkowo | 51/3, 51/2, 51/1, 45/2 | Gorzów Wlkp. |
| Marcinkowo, gm. Purda | 207/12 | Olsztyn |
| Kalisz, Pl. Św. Józefa | 16/2 | Gorzów Wlkp. |
| Chruściel, gm. Płoskinia | 1/3 | Olsztyn |
| Ustka | 357/15 | Gdynia |
| Nowa Wieś Malborska | 91/2, 93, 94, 95, 97 | Gdynia |
| Rogowo, gm. Trzebiatów | 376/131 | Szczecin |
| Elbląg, ul. Dąbrowskiego | 47/3 | Olsztyn |
| Piła, ul. płk Michała Zioły | 339 | Gorzów Wlkp. |
