Information about sold Real Estates
| Real Estate | Lot No. | Data sprzedaży/przetargu | Department |
|---|---|---|---|
| Jaszków, gmina Krotoszyce, Goślinów, gmina Miłkowice | 8/2, 84/10 | 19.03.2012 | Wrocław |
| Nowe Kramsko | 1196/2, 1199 | 16.03.2012 | Gorzów Wlkp. |
| Legnica, ul. Bielańska | 16/16, 16/17, 16/18 | 16.03.2012 | Wrocław |
| Stara Łubianka | 281 | 13.03.2012 | Gorzów Wlkp. |
| Piła, ul. Szybowników | 117 | 12.03.2012 | Gorzów Wlkp. |
| Poznań, ul. Polna i Marcelińska | 24/3 | 09.03.2012 | Gorzów Wlkp. |
| Szczecinek, ul. Sowia | 1/6 | 06.03.2012 | Gorzów Wlkp. |
| Dolaszewo | 191/11 | 27.02.2012 | Gorzów Wlkp. |
| Józefin | 101/8 | 21.02.2012 | Warszawa |
| Gubin, ul. Kresowa | 6/32 | 20.02.2012 | Gorzów Wlkp. |
Notender sale / donations
| Real Estate | Lot No. | Department |
|---|---|---|
| Wrocław, ul. Graniczna | Boks garażowy nr: 1, 78, 88 | Wrocław |
| Ruchocin, gm. Witkowo | 51/3, 51/2, 51/1, 45/2 | Gorzów Wlkp. |
| Marcinkowo, gm. Purda | 207/12 | Olsztyn |
| Kalisz, Pl. Św. Józefa | 16/2 | Gorzów Wlkp. |
| Chruściel, gm. Płoskinia | 1/3 | Olsztyn |
| Ustka | 357/15 | Gdynia |
| Nowa Wieś Malborska | 91/2, 93, 94, 95, 97 | Gdynia |
| Rogowo, gm. Trzebiatów | 376/131 | Szczecin |
| Elbląg, ul. Dąbrowskiego | 47/3 | Olsztyn |
| Piła, ul. płk Michała Zioły | 339 | Gorzów Wlkp. |
